Прайс-лист
Пишите нам на Whatsapp или звоните по номеру 8 (383) 247 87 67
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-57 | 180 | 1000 | 1 232 руб. |
СВЛ-57 | 180 | 1500 | 1375 руб. |
СВЛ-57 | 180 | 2000 | 1 595 руб. |
СВЛ-57 | 180 | 2500 | 1 870 руб. |
СВЛ-57 | 180 | 3000 | 2 090 руб. |
СВЛ-57 | 180 | 3500 | 2 475 руб. |
СВЛ-57 | 180 | 4000 | 2 640 руб. |
СВЛ-57 | 180 | 4500 | 3 135 руб. |
СВЛ-57 | 180 | 5000 | 3 355 руб. |
СВЛ-57 | 180 | 5500 | 3 685 руб. |
СВЛ-57 | 180 | 6000 | 3 850 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: до 1,5
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 0,5-2
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-76 | 250 | 1000 | 1 485 руб. |
СВЛ-76 | 250 | 1500 | 1 705 руб. |
СВЛ-76 | 250 | 2000 | 1 925 руб. |
СВЛ-76 | 250 | 2500 | 2 200 руб. |
СВЛ-76 | 250 | 3000 | 2 530 руб. |
СВЛ-76 | 250 | 3500 | 2 860 руб. |
СВЛ-76 | 250 | 4000 | 3 190 руб. |
СВЛ-76 | 250 | 4500 | 3 630 руб. |
СВЛ-76 | 250 | 5000 | 3 960 руб. |
СВЛ-76 | 250 | 5500 | 4 290 руб. |
СВЛ-76 | 250 | 6000 | 4 620 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: до 2,5
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-89 | 250 | 1000 | 1 650 руб. |
СВЛ-89 | 250 | 1500 | 1 870 руб. |
СВЛ-89 | 250 | 2000 | 2 145 руб. |
СВЛ-89 | 250 | 2500 | 2 475 руб. |
СВЛ-89 | 250 | 3000 | 2 805 руб. |
СВЛ-89 | 250 | 3500 | 3 245 руб. |
СВЛ-89 | 250 | 4000 | 3 520 руб. |
СВЛ-89 | 250 | 4500 | 4 015 руб. |
СВЛ-89 | 250 | 5000 | 4 235 руб. |
СВЛ-89 | 250 | 5500 | 4 675 руб. |
СВЛ-89 | 250 | 6000 | 4 950 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 3-4
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 0,5 - 2
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-108 | 350 | 1000 | 1 870 руб. |
СВЛ-108 | 350 | 1500 | 2 200 руб. |
СВЛ-108 | 350 | 2000 | 2 530 руб. |
СВЛ-108 | 350 | 2500 | 2 915 руб. |
СВЛ-108 | 350 | 3000 | 3 410 руб. |
СВЛ-108 | 350 | 3500 | 3 795 руб. |
СВЛ-108 | 350 | 4000 | 4 235 руб. |
СВЛ-108 | 350 | 4500 | 4 565 руб. |
СВЛ-108 | 350 | 5000 | 5 060 руб. |
СВЛ-108 | 350 | 5500 | 5 555 руб. |
СВЛ-108 | 350 | 6000 | 5 885 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 4-6
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-133 | 350 | 1500 | 3 200 руб. |
СВЛ-133 | 350 | 2000 | 3 500 руб. |
СВЛ-133 | 350 | 2500 | 2 700 руб. |
СВЛ-133 | 350 | 3000 | 4 800 руб. |
СВЛ-133 | 350 | 3500 | 5 450 руб. |
СВЛ-133 | 350 | 4000 | 6 100 руб. |
СВЛ-133 | 350 | 4500 | 6 750 руб. |
СВЛ-133 | 350 | 5000 | 7 400 руб. |
СВЛ-133 | 350 | 5500 | 8 050 руб. |
СВЛ-133 | 350 | 6000 | 8 700 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 8-10
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 2-3
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-159 | 400 | 3000 | 8 800 руб. |
СВЛ-159 | 400 | 3500 | 10 100 руб. |
СВЛ-159 | 400 | 4000 | 11 400 руб. |
СВЛ-159 | 400 | 4500 | 12 750 руб. |
СВЛ-159 | 400 | 5000 | 14 100 руб. |
СВЛ-159 | 400 | 5500 | 15 300 руб. |
СВЛ-159 | 400 | 6000 | 16 400 руб. |
СВЛ-159 | 400 | 6500 | 17 400 руб. |
СВЛ-159 | 400 | 7000 | 18 250 руб. |
СВЛ-159 | 400 | 7500 | 19 550 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 12-15
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-219 | 550 | 3000 | 15 200 руб. |
СВЛ-219 | 550 | 3500 | 17 600 руб. |
СВЛ-219 | 550 | 4000 | 19 900 руб. |
СВЛ-219 | 550 | 4500 | 22 000 руб. |
СВЛ-219 | 550 | 5000 | 24 100 руб. |
СВЛ-219 | 550 | 5500 | 26 600 руб. |
СВЛ-219 | 550 | 6000 | 28 850 руб. |
СВЛ-219 | 550 | 6500 | 29 400 руб. |
СВЛ-219 | 550 | 7000 | 31 300 руб. |
СВЛ-219 | 550 | 7500 | 33 450 руб. |
Изготавливается из: сталь 10-20 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 12-15
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-325 | 600 | 3000 | 26 900 руб. |
СВЛ-325 | 600 | 3500 | 30 400 руб. |
СВЛ-325 | 600 | 4000 | 34 050 руб. |
СВЛ-325 | 600 | 4500 | 37 600 руб. |
СВЛ-325 | 600 | 5000 | 40 100 руб. |
СВЛ-325 | 600 | 5500 | 42 750 руб. |
СВЛ-325 | 600 | 6000 | 45 300 руб. |
СВЛ-325 | 600 | 6500 | 49 800 руб. |
СВЛ-325 | 600 | 7000 | 51 400 руб. |
СВЛ-325 | 600 | 7500 | 54 800 руб. |
Изготавливается из: сталь 10-20 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 30-40
Цены на создание фундамента
Стоимость свайно-винтового фундамента 6х6 | ||
---|---|---|
Длина сваи | СВЛ-89 | СВЛ-108 |
2500 мм | 55 320 руб. | 63 120 руб. |
3000 мм | 60 840 руб. | 69 720 руб. |
3500 мм | 66 480 руб. | 76 920 руб. |
4000 мм | 72 600 руб. | 84 120 руб. |
Стоимость свайно-винтового фундамента 9х9 | ||
---|---|---|
Длина сваи | СВЛ-89 | СВЛ-108 |
2500 мм | 55 320 руб. | 63 120 руб. |
3000 мм | 60 840 руб. | 69 720 руб. |
3500 мм | 66 480 руб. | 76 920 руб. |
4000 мм | 72 600 руб. | 84 120 руб. |
Стоимость свайно-винтового фундамента 10х12 | ||
---|---|---|
Длина сваи | СВЛ-89 | СВЛ-108 |
2500 мм | 55 320 руб. | 63 120 руб. |
3000 мм | 60 840 руб. | 69 720 руб. |
3500 мм | 66 480 руб. | 76 920 руб. |
4000 мм | 72 600 руб. | 84 120 руб. |
Стоимость реконструкции фундамента
Размеры дома, м | Высота цоколя | Количество балок | Количество свай | Стоимость от |
---|---|---|---|---|
каркасный брусовой дом, 100 мм (1 этаж) | ||||
4х5 | до 50 см | 3 | 6 | 110 000 руб. |
4х6 | до 50 см | 3 | 6 | 120 000 руб. |
5х5 | до 50 см | 3 | 6 | 120 000 руб. |
5х6 | до 50 см | 4 | 8 | 130 000 руб. |
6х6 | до 50 см | 4 | 8 | 190 000 руб. |
Размеры дома, м | Высота цоколя | Количество балок | Количество свай | Стоимость от |
---|---|---|---|---|
каркасный брусовой дом, 100 мм (2 этажа) | ||||
4х5 | до 50 см | 3 | 6 | 110 000 руб. |
4х6 | до 50 см | 3 | 6 | 120 000 руб. |
5х5 | до 50 см | 3 | 6 | 120 000 руб. |
5х6 | до 50 см | 4 | 8 | 130 000 руб. |
6х6 | до 50 см | 4 | 8 | 190 000 руб. |
Размеры дома, м | Высота цоколя | Количество балок | Количество свай | Стоимость от |
---|---|---|---|---|
каркасный брусовой дом, 150, 200мм (1 этаж) | ||||
4х5 | до 50 см | 3 | 6 | 110 000 руб. |
4х6 | до 50 см | 3 | 6 | 120 000 руб. |
5х5 | до 50 см | 3 | 6 | 120 000 руб. |
5х6 | до 50 см | 4 | 8 | 130 000 руб. |
6х6 | до 50 см | 4 | 8 | 190 000 руб. |