Прайс-лист
Пишите нам на Whatsapp или звоните по номеру 8 (383) 247 87 67
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-57 | 180 | 1000 | 1 150 руб. |
| 1500 | 1 300 руб. | ||
| 2000 | 1 500 руб. | ||
| 2500 | 1 800 руб. | ||
| 3000 | 2 000 руб. | ||
| 3500 | 2 500 руб. | ||
| 4000 | 2 550 руб. | ||
| 4500 | 3 050 руб. | ||
| 5000 | 3 300 руб. | ||
| 5500 | 3 700 руб. | ||
| 6000 | 3 900 руб. |
Характеристики винтовых свай (диаметр сваи 57 мм)
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: до 1,5
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 0,5-2
Хотите купить винтовые сваи этого диаметра? Оставьте заявку — мы рассчитаем стоимость под ваш объект.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-76 | 250 | 1000 | 1 400 руб. |
| 1500 | 1 600 руб. | ||
| 2000 | 1 800 руб. | ||
| 2500 | 2 200 руб. | ||
| 3000 | 2 500 руб. | ||
| 3500 | 2 900 руб. | ||
| 4000 | 3 100 руб. | ||
| 4500 | 3 600 руб. | ||
| 5000 | 4 000 руб. | ||
| 5500 | 4 300 руб. | ||
| 6000 | 4 550 руб. |
Характеристики винтовых свай (диаметр сваи 76 мм)
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: до 2,5
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-89 | 250 | 1000 | 1 600 руб. |
| 1500 | 1 800 руб. | ||
| 2000 | 2 000 руб. | ||
| 2500 | 2 450 руб. | ||
| 3000 | 2 750 руб. | ||
| 3500 | 3 150 руб. | ||
| 4000 | 3 400 руб. | ||
| 4500 | 4 000 руб. | ||
| 5000 | 4 200 руб. | ||
| 5500 | 4 650 руб. | ||
| 6000 | 5 050 руб. |
Характеристики винтовых свай (диаметр сваи 89 мм)
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 3-4
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 0,5 - 2
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-108 | 300 | 1000 | 1 800 руб. |
| 1500 | 2 200 руб. | ||
| 2000 | 2 450 руб. | ||
| 2500 | 2 850 руб. | ||
| 3000 | 3 300 руб. | ||
| 3500 | 3 800 руб. | ||
| 4000 | 4 200 руб. | ||
| 4500 | 4 550 руб. | ||
| 5000 | 5 150 руб. | ||
| 5500 | 5 600 руб. | ||
| 6000 | 5 900 руб. |
Характеристики винтовых свай (диаметр сваи 108 мм)
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 4-6
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-133 | 350 | 1500 | Стоимость уточняйте по запросу |
| 2000 | |||
| 2500 | |||
| 3000 | |||
| 3500 | |||
| 4000 | |||
| 4500 | |||
| 5000 | |||
| 5500 | |||
| 6000 |
Характеристики винтовых свай (диаметр сваи 133 мм)
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 8-10
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 2-3
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-159 | 400 | 3000 | Стоимость уточняйте по запросу |
| 3500 | |||
| 4000 | |||
| 4500 | |||
| 5000 | |||
| 5500 | |||
| 6000 | |||
| 6500 | |||
| 7000 | |||
| 7500 |
Характеристики винтовых свай (диаметр сваи 159 мм)
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 12-15
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-219 | 550 | 3000 | Стоимость уточняйте по запросу |
| 3500 | |||
| 4000 | |||
| 4500 | |||
| 5000 | |||
| 5500 | |||
| 6000 | |||
| 6500 | |||
| 7000 | |||
| 7500 |
Характеристики винтовых свай (диаметр сваи 219 мм)
Изготавливается из: сталь 10-20 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 12-15
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
|---|---|---|---|
| СВЛ-325 | 600 | 3000 | Стоимость уточняйте по запросу |
| 3500 | |||
| 4000 | |||
| 4500 | |||
| 5000 | |||
| 5500 | |||
| 6000 | |||
| 6500 | |||
| 7000 | |||
| 7500 |
Характеристики винтовых свай (диаметр сваи 325 мм)
Изготавливается из: сталь 10-20 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 30-40