- Главная
- Винтовые сваи
Винтовые сваи
НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-57 | 180 | 1000 | 1 400 руб. |
1500 | 1 600 руб. | ||
2000 | 1 800 руб. | ||
2500 | 2 100 руб. | ||
3000 | 2 300 руб. | ||
3500 | 2 800 руб. | ||
4000 | 2 900 руб. | ||
4500 | 3 500 руб. | ||
5000 | 3 800 руб. | ||
5500 | 4 200 руб. | ||
6000 | 4 400 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: до 1,5
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 0,5-2
НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-76 | 250 | 1000 | 1 700 руб. |
1500 | 1 900 руб. | ||
2000 | 2 100 руб. | ||
2500 | 2 500 руб. | ||
3000 | 2 800 руб. | ||
3500 | 3 300 руб. | ||
4000 | 3 600 руб. | ||
4500 | 4 100 руб. | ||
5000 | 4 500 руб. | ||
5500 | 4 800 руб. | ||
6000 | 5 100 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: до 2,5
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-89 | 250 | 1000 | 1 900 руб. |
1500 | 2 100 руб. | ||
2000 | 2 300 руб. | ||
2500 | 2 800 руб. | ||
3000 | 3 200 руб. | ||
3500 | 3 600 руб. | ||
4000 | 3 900 руб. | ||
4500 | 4 500 руб. | ||
5000 | 4 700 руб. | ||
5500 | 5 300 руб. | ||
6000 | 5 700 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 3-4
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 0,5 - 2
НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-108 | 300 | 1000 | 2 100 руб. |
1500 | 2 500 руб. | ||
2000 | 2 800 руб. | ||
2500 | 3 300 руб. | ||
3000 | 3 800 руб. | ||
3500 | 4 300 руб. | ||
4000 | 4 700 руб. | ||
4500 | 5 100 руб. | ||
5000 | 5 800 руб. | ||
5500 | 6 300 руб. | ||
6000 | 6 600 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 4-6
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-133 | 350 | 1500 | 5 100 руб. |
2000 | 5 900 руб. | ||
2500 | 6 700 руб. | ||
3000 | 7 500 руб. | ||
3500 | 8 350 руб. | ||
4000 | 9 150 руб. | ||
4500 | 9 950 руб. | ||
5000 | 10 750 руб. | ||
5500 | 11 500 руб. | ||
6000 | 12 300 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 8-10
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 2-3
НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-159 | 400 | 3000 | 8 950 руб. |
3500 | 10 250 руб. | ||
4000 | 11 550 руб. | ||
4500 | 12 900 руб. | ||
5000 | 14 250 руб. | ||
5500 | 15 450 руб. | ||
6000 | 16 550 руб. | ||
6500 | 17 550 руб. | ||
7000 | 18 400 руб. | ||
7500 | 19 700 руб. |
Изготавливается из: сталь ЗСП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 12-15
НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-219 | 550 | 3000 | 15 350 руб. |
3500 | 17 750 руб. | ||
4000 | 20 050 руб. | ||
4500 | 22 150 руб. | ||
5000 | 24 250 руб. | ||
5500 | 26 750 руб. | ||
6000 | 29 000 руб. | ||
6500 | 29 550 руб. | ||
7000 | 31 450 руб. | ||
7500 | 33 600 руб. |
Изготавливается из: сталь 10-20 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 12-15
НАИМ-ИЕ | ДИАМЕТР ЛОПАСТИ, ММ | ДЛИНА СВАИ, ММ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
СВЛ-325 | 600 | 3000 | 27 050 руб. |
3500 | 30 550 руб. | ||
4000 | 34 200 руб. | ||
4500 | 37 750 руб. | ||
5000 | 40 250 руб. | ||
5500 | 42 900 руб. | ||
6000 | 45 450 руб. | ||
6500 | 49 950 руб. | ||
7000 | 51 550 руб. | ||
7500 | 54 950 руб. |
Изготавливается из: сталь 10-20 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие, двухкомпонентная грунт эмаль
Вертикальная нагрузка на сваю, т.: 30-40
Актуальные цены уточняйте у менеджера при заказе
От качества фундамента зависит прочность всей конструкции дома или другого строения. Поэтому в строительстве, чтобы избежать затруднений при возведении здания и не допустить его разрушения в дальнейшем, используют винтовые сваи. Они представляют собой металлические трубы с острыми наконечниками (“башмаками”) и лопастями. Их вкручивают в грунт для уплотнения, что позволяет избежать усадки почвы, деформации фундамента, а также способствует упрочнению сооружения.
Сваи для фундамента различаются рядом характеристик, поэтому выбор опоры зависит от типа строения, его назначения, а также от самого грунта. Среди таких характеристик можно отметить:
- толщину стенок – чем она больше, тем большую величину выдержит опора,
- марку стали – влияет на долговечность и прочность,
- толщину и размер лопастей – для равномерного ввинчивания и фиксации в грунте,
- длину – в зависимости от размера строения и глубины промерзания почвы,
- диаметр – определяет, насколько тяжелую конструкцию выдержит фундамент.
ООО “Буравчик” – винтовые сваи от надежного производителя
Если вам необходим надежный фундамент, который остается сохранным на протяжении многих десятилетий, то выбор в пользу свай очевиден. Наш завод предлагает большой выбор винтовых опор под различные типы фундаментов по доступным ценам. Кроме того, мы осуществляем монтаж опор по Новосибирску и всему Сибирскому федеральному округу. Доставляем по всей России. Актуальные цены на продукцию уточняйте у менеджеров при заказе.